全市主要经济指标
单位:万元
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 (±%) |
1、生产总值 | 1479506 | 6.9 |
其中:第一产业 | 30572 | 1.7 |
第二产业 | 679486 | 9.2 |
第三产业 | 769448 | 5.2 |
2、固定资产投资 | — | 9.3 |
3、规模以上工业增加值 | — | 6.3 |
4、社会消费品零售总额 | 441399 | 9.3 |
5、公共财政预算收入 | 180496 | 0.2 |
6、税收收入 | 108325 | -3.0 |
其中:第一产业 | 54 | 14.9 |
第二产业 | 50049 | -9.9 |
第三产业 | 58222 | 3.9 |
7、金融机构存款余额 | 6736823 | 12.4* |
8、金融机构贷款余额 | 4803354 | 8.8* |
9、全社会用电量(万千瓦时) | 96201 | 2.8 |
其中:工业用电量 | 52417 | -3.7 |
注:1.带*为比年初增长速度。
2.三次产业比重为2.1 : 45.9 : 52.0。