全市主要经济指标相关数据
单位:万元
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 (±%) |
1、规模以上工业增加值 | — | 2.4 |
2、固定资产投资 | — | 5.0 |
3、社会消费品零售总额 | 1567671 | 7.3 |
4、公共财政预算收入 | 430664 | -9.0 |
5、税收收入 | 298923 | -9.9 |
其中:第一产业 | 250 | -92.2 |
第二产业 | 160896 | -0.8 |
第三产业 | 137777 | -17.1 |
6、金融机构存款余额 | 6526213 | 8.9* |
7、金融机构贷款余额 | 4939011 | 11.9* |
8、全社会用电量(万千瓦时) | 364063 | 2.3 |
其中:工业用电量 | 204892 | -2.0 |
注:带*为比年初增长速度。