荥阳市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
荥阳市统计局
荥阳市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月25日)
根据荥阳市第五次全国经济普查结果,现将全市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位4540个,从业人员90407人。
在工业企业法人单位中,内资企业4521个,占99.6%;港澳台投资企业6个,占0.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业89693人,占99.2%;港澳台投资企业337人,占0.4%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 4540 | 90407 |
内资企业 | 4521 | 89693 |
港澳台投资企业 | 6 | 337 |
其他统计类别 | 10 | 66 |
注:表中部分登记注册统计类别企业数量较少,为保护普查对象信息,不再单列。
在工业企业法人单位中,采矿业13个,制造业4477个,电力、热力、燃气及水生产和供应业50个,分别占0.3%、98.6%和1.1%。在工业行业大类中,专用设备制造业、通用设备制造业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占31.6%、14.8%和12.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业195人,制造业88638人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1574人,分别占0.2%、98.1%和1.7%。在工业行业大类中,专用设备制造业、非金属矿物制品业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占29.3%、15.3%和13.9%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员 |
合 计 | 4540 | 90407 |
非金属矿采选业 | 10 | 166 |
农副食品加工业 | 78 | 1779 |
食品制造业 | 67 | 1379 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13 | 175 |
纺织业 | 23 | 486 |
纺织服装、服饰业 | 49 | 1853 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 29 | 487 |
家具制造业 | 38 | 636 |
造纸和纸制品业 | 80 | 1187 |
印刷和记录媒介复制业 | 92 | 1654 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 211 | 3688 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11 | 203 |
化学原料和化学制品制造业 | 131 | 2480 |
医药制造业 | 26 | 971 |
化学纤维制造业 | 6 | 126 |
橡胶和塑料制品业 | 135 | 2217 |
非金属矿物制品业 | 581 | 13798 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 15 | 208 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 43 | 1636 |
金属制品业 | 327 | 5960 |
通用设备制造业 | 673 | 12574 |
专用设备制造业 | 1436 | 26497 |
汽车制造业 | 48 | 992 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24 | 1525 |
电气机械和器材制造业 | 181 | 3550 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32 | 626 |
仪器仪表制造业 | 69 | 1089 |
其他制造业 | 8 | 144 |
废弃资源综合利用业 | 28 | 392 |
金属制品、机械和设备修理业 | 21 | 287 |
电力、热力生产和供应业 | 35 | 1136 |
水的生产和供应业 | 12 | 386 |
注:表中部分行业企业数量较少,为保护普查对象信息,不再单列。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计886.0亿元,负债合计674.7亿元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入655.7亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 886.0 | 674.7 | 655.7 |
煤炭开采和洗选业 | 0.0007 | 0.0 | 0.0005 |
石油和天然气开采业 | 0.2 | 0.1 | 0.07 |
黑色金属矿采选业 | 0.1 | 0.08 | 0.1 |
非金属矿采选业 | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
农副食品加工业 | 12.8 | 9.1 | 19.3 |
食品制造业 | 7.3 | 3.8 | 7.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
纺织业 | 3.2 | 1.5 | 2.8 |
纺织服装、服饰业 | 8.4 | 6.1 | 6.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.2 | 0.02 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.7 | 1.8 | 2.5 |
家具制造业 | 2.8 | 1.1 | 2.9 |
造纸和纸制品业 | 8.2 | 4.3 | 6.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 10.8 | 6.0 | 9.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 15.6 | 7.8 | 18.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 21.4 | 11.3 | 19.3 |
医药制造业 | 9.2 | 3.7 | 6.1 |
化学纤维制造业 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
橡胶和塑料制品业 | 11.9 | 5.5 | 12.6 |
非金属矿物制品业 | 239.2 | 199.9 | 113.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.0 | 1.3 | 1.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10.8 | 6.5 | 29.0 |
金属制品业 | 36.9 | 20.0 | 34.3 |
通用设备制造业 | 80.6 | 39.1 | 66.2 |
专用设备制造业 | 171.9 | 181.4 | 164.3 |
汽车制造业 | 5.3 | 3.1 | 5.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 44.7 | 21.3 | 30.9 |
电气机械和器材制造业 | 29.5 | 16.1 | 24.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.1 | 3.5 | 3.9 |
仪器仪表制造业 | 9.4 | 5.2 | 6.6 |
其他制造业 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
废弃资源综合利用业 | 2.4 | 1.3 | 3.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
电力、热力生产和供应业 | 108.1 | 101.9 | 47.4 |
燃气生产和供应业 | 5.4 | 1.1 | 2.2 |
水的生产和供应业 | 11.8 | 6.8 | 3.3 |
(三)主要工业产品产量
2023年,全市规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
小麦粉 | 万吨 | 4.9 |
饲料 | 万吨 | 23.2 |
豆腐及豆制品 | 万吨 | 3.0 |
实木木地板 | 万平方米 | 4.7 |
纸制品 | 万吨 | 4.5 |
单色印刷品 | 万令 | 2.9 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 40.3 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 225.1 |
水泥 | 万吨 | 268.8 |
商品混凝土 | 万立方米 | 358.7 |
耐火材料制品 | 万吨 | 12.5 |
石墨及碳素制品 | 万吨 | 16.0 |
铝材 | 万吨 | 13.2 |
钢结构 | 万吨 | 0.7 |
金属门窗及类似制品 | 万吨 | 9.5 |
阀门 | 万吨 | 2.5 |
液压元件 | 万件 | 251.5 |
矿山专用设备 | 万吨 | 22.5 |
灭火器 | 万台 | 178.5 |
电动机 | 万千瓦 | 5.6 |
变压器 | 万千伏安 | 46.2 |
光纤 | 万千米 | 336.6 |
光缆 | 万芯千米 | 384.2 |
自来水生产量 | 万立方米 | 8152.0 |
(四)主要能源产品产量
2023年,全市主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5主要能源产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
发电量 | 亿千瓦时 | 96.02 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 93.51 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 0.73 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 1.78 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位2543个;从业人员42786人。
在建筑业企业法人单位中,内资企业2543个,占100%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业42786人,占100%。
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占27.7%,土木工程建筑业占20.7%,建筑安装业占9.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占41.9%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占46.8%,土木工程建筑业占16.1%,建筑安装业占7.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30.0%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2543 | 42786 |
房屋建筑业 | 705 | 20022 |
土木工程建筑业 | 527 | 6890 |
建筑安装业 | 246 | 3048 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1065 | 12826 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计329.5亿元;负债合计218.8亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入231.3亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 329.5 | 218.8 | 231.3 |
房屋建筑业 | 135.3 | 90.0 | 96.8 |
土木工程建筑业 | 54.3 | 35.3 | 39.5 |
建筑安装业 | 26.9 | 17.6 | 18.3 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 113.0 | 75.9 | 76.7 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。