荥阳市会议费和三公经费统计表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务车辆运行维护费 | 公务车购置费 | |||||||||||||||||||
单位 | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% |
环翠峪管委 | 495,720.00 | 550,800.00 | -55,080.00 | 109,350.00 | 121,500.00 | -12,150.00 | -10.00 | 218,700.00 | 243,000.00 | -24,300.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 167,670.00 | 186,300.00 | -18,630.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
万元,保留两位小数。 |