一、 决算汇编基本情况
(-)部门机构情况说明
2014年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:
项 目 | 数 量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | 1 | ||
一、按单位基本性质 | |||
行政单位 | |||
事业单位 | 1 | ||
其他 | |||
二、按会计制度 | |||
行政单位 | |||
事业单位 | 1 | ||
民间非盈利组织 | |||
企业 | |||
三、按单位预算级次 | |||
一级预算单位 | 1 | ||
二级预算单位 | |||
三级预算单位 |
(二)部门录入户数说明
2014年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合计 | |||
一、单户表 | 1 | ||
二、行政单位汇总录入表 | |||
三、事业单位汇总录入表 | |||
四、经费自理事业单位汇总录入表 | |||
五、乡镇汇总录入表 | |||
六、其他单位汇总录入表 | |||
七、经费差额表 | |||
八、调整表 | |||
九、叠加汇总表 |
一、 基础数据核对情况
(一) 与财政部门对账情况
1、 财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入570万元,财政部门拨款对账单570万元。
(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元。
2、财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户0万元,财政部门财政专户缴款对账单0万元。
(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入 万元,财政部门财政专户拨款对账单 万元。
3、其他需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1、本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。三、报表审核情况
(一) 审核情况
审核项目 | 数量 | 提示内容 | 单位说明 |
一、审核公示 | |||
1、表内公示 | |||
收入支出决算总表 B226 | 1 | 请严格按照年初预算部门决算数填列 | 预算数与决算均据实填列,数据差异情况属实。 |
支出决算明细表 B7-139 | 1 | 请核实,对企事业单位的补贴反映政府对各类企事业单位的补贴 | 1、新增粮食财务挂账贷款由县级粮食局设专户核算,贷款贴息由市粮食局申请并转拨到粮食财务挂账专户。2、国有粮食购销企业承储荥阳市地方储备粮的利息费用补贴纳入粮食局部门预算编报,通过市粮食局申请转拨。3、驻荥部队煤价补贴纳入粮食局部门预算,由市粮食局申请拨付部队。 |
支出决算明细表B7-139 | 1 | 请核实,对企事业单位的补贴反映政府对各类企业、事业单位及民间非盈利组织的补贴 | 用于百货公司职工安置用 |
公共预算财政拨款支出决算明细表B14-134 | 1 | 请核实,对企事业单位的补贴反映政府对各类企业、事业单位及民间非盈利组织的补贴 | 1、新增粮食财务挂账贷款由县级粮食局设专户核算,贷款贴息由市粮食局申请并转拨到粮食财务挂账专户。2、国有粮食购销企业承储荥阳市地方储备粮的利息费用补贴纳入粮食局部门预算编报,通过市粮食局申请转拨。3、驻荥部队煤价补贴纳入粮食局部门预算,由市粮食局申请拨付部队。 |
资产情况表B2362 | 1 | 请核实,是否漏填以确权(取得土地权证)土地面积 | 荥阳市粮食局占用土地面积3667平方米,属划拨地,有评估价值,没有土地权证。 |
机构人员情况表 B26-265 | 1 | 请核实超编情况 | 经劳动人事部门核实,情况属实。 |
一、 决算数据其他需要说明的情况
1、“资产负债简表”中“其他应付款”是以前年度借款。