公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
编制单位:河南省郑州市荥阳市粮食局 | 2014年 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.38 | 200.39 | 369.99 | 570.38 | 200.39 | 181.57 | 18.82 | 369.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.19 | 175.20 | 369.99 | 545.19 | 175.20 | 156.38 | 18.82 | 369.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.02 | 175.20 | 46.82 | 222.02 | 175.20 | 156.38 | 18.82 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.78 | 136.78 | 0.00 | 136.78 | 136.78 | 123.40 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 38.42 | 38.42 | 32.98 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | 26.82 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.17 | 0.00 | 323.17 | 323.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220401 | 储备粮油补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.17 | 0.00 | 323.17 | 323.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |