• 667212626/2016-00024
  • 荥阳市环翠峪风景名胜区管理委员会
  • 三公
  • 2016-06-06
  • 2016-06-06
环翠峪管委2016年5月份三公经费
荥阳市会议费和三公经费统计表  
           单位:万元             
 合计会议费公务接待费因公出国(境)费公务车辆运行维护费公务车购置费
单位本年累计上年同期节约额比上年节约±%本年累计上年同期节约额比上年节约±%本年累计上年同期节约额比上年节约±%本年累计上年同期节约额比上年节约±%本年累计上年同期节约额比上年节约±%本年累计上年同期节约额比上年节约±%
环翠峪管委10.0014.00-4.00 4.005.00-1.00-20.000.001.00-1.00-100.000.000.000.00#DIV/0!6.008.00-2.00-25.000.000.000.00#DIV/0!
 0.000.000.00   0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!
 0.000.000.00   0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!
 0.000.000.00   0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!
 0.000.000.00   0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!
 0.000.000.00   0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!
 0.000.000.00   0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!
 0.000.000.00   0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!
 0.000.000.00   0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!
 0.000.000.00   0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!  0.00#DIV/0!

 

主办单位:荥阳市人民政府办公室 地址:荥阳市索河路71号 邮编:450100