单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务车辆运行维护费 | 公务车购置费 | |||||||||||||||||||
单位 | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% |
环翠峪管委 | 42.00 | 47.00 | -5.00 | 10.00 | 15.00 | -5.00 | -33.33 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||
万元,保留两位小数。 |