经荥阳市人民政府批准,荥阳市国土资源局决定以 挂牌 方式出让 4(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | XY2015-26-1号 | 宗地总面积: | 26209.77平方米 | 宗地坐落: | 京城路与站前路交叉口西北侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 1188万元 | 估价报告备案号 | 4111815BA0149 | ||
场地平整:场地平整 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 1188万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年12月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年12月24日16时00分 |
宗地编号: | XY2015-30-2号 | 宗地总面积: | 19847.11平方米 | 宗地坐落: | 织机路与禹锡南二路交叉口西北侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 971万元 | 估价报告备案号 | 4101815BA0283 | ||
场地平整:场地平整 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 971万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年12月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年12月24日16时00分 |
宗地编号: | XY2015-31-1号 | 宗地总面积: | 206409.54平方米 | 宗地坐落: | 园区12号路与园区17号路交叉口西南角 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 7844万元 | 估价报告备案号 | 4101815BA0285 | ||
场地平整:场地平整 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 7844万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年12月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年12月24日16时00分 |
宗地编号: | XY2015-32-3号 | 宗地总面积: | 32157.37平方米 | 宗地坐落: | 荥运路与京城路交叉口东南角 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 1457万元 | 估价报告备案号 | 4101815BA0284 | ||
场地平整:场地平整 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 1457万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年12月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年12月24日16时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2015年11月25日 至 2015年12月22日 到 荥阳市国土资源局利用科 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2015年11月25日 至 2015年12月22日 到 荥阳市国土资源局利用科 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2015年12月22日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2015年12月22日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 荥阳市土地矿产资源交易市场 进行。各地块挂牌时间分别为:
XY2015-26-1号 号地块:2015年12月15日09时00分 至 2015年12月24日16时00分 ;
XY2015-30-2号 号地块:2015年12月15日09时00分 至 2015年12月24日16时00分 ;
XY2015-31-1号 号地块:2015年12月15日09时00分 至 2015年12月24日16时00分 ;
XY2015-32-3号 号地块:2015年12月15日09时00分 至 2015年12月24日16时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行账户
联系地址:康泰路与荥泽大道交叉口南100米路西
联 系 人:李先生
联系电话:037164652100
开户单位:荥阳市土地储备开发中心
开户银行:郑州银行荥阳支行
银行账号:99701880160008001
荥阳市国土资源局